建物調査診断
-

練馬区マンション
(東京都) -

船橋市マンション
(千葉県) -

調布市マンション
(東京都) -

世田谷区マンション
(東京都) -

世田谷区マンション
(東京都) -

江戸川区外断熱マンション
(東京都)
その他多数
建物調査診断(ビル・超高層マンション)
-

板橋区ビル
(東京都) -

稲毛市超高層マンション
(千葉県) -

品川区超高層マンション
(東京都) -

練馬区超高層マンション
(東京都) -

世所沢市超高層マンション
(埼玉県) -

さいたま市超高層マンション
(埼玉県)
その他多数
赤外線調査
-

大阪府超高層マンション
(大阪府) -

府中市マンション
(東京都) -

豊島区マンション
(東京都) -

千葉市マンション
(千葉県) -

東久留米市マンション
(東京都) -

北本市病院
(埼玉県)
その他多数
コンサルタント・改修設計
-

船橋市マンション
(千葉県) -

北本市病院
(埼玉県) -

千代田区マンション
(東京都) -

江戸川区マンション
(東京都) -

新宿区マンション
(東京都) -

江東区超高層マンション
(東京都)
その他多数
3Dモデル
-

荒川区マンション
(東京都) -

江東区マンション
(東京都) -

港区ビル
(東京都)
その他多数
BIM積算
-

板橋区マンション
(東京都) -

豊島区マンション
(東京都) -

大田区超高層マンション
(東京都)
その他多数
2019年積算実績
| 物件名 | 構造 | 階数 | 戸数/㎡ |
|---|---|---|---|
| 青葉台マンション | SRC造 | 11階建て | 392戸 |
| シティハイツ馬込 | RC造 | 7階建て | 27戸 |
| ブライトヒルズ | RC造 | 10階建て | 109戸 |
| 東京アインスリバーサイド | RC造 | 24階建て | 226戸 |
| プライムアーバン日本橋浜町 | SRC造 | 14階建て | 52戸 |
| 目白武蔵野マンション | RC造 | 11階建て | 127戸 |
| NMF高輪ビル | S造 | 8階建て | 5,322㎡ |
| プライムアーバン大井Ⅱ | RC造 | 9階建て | 91戸 |
| ライオンズマンション上板橋南 | RC造 | 8階建て | 41戸 |
| エスポワール花澤台 | RC造 | 6階建て | 34戸 |
| ライフ&シニアハウス川越 | RC造 | 7階建て | 92戸 |
| ライオンズマンション赤塚公園 | RC造 | 6階建て | 51戸 |
| コンフォート壱・弐番館 | SRC造 | 9階建て | 192戸 |
| オリックス赤坂2丁目ビル | SRC造 | 10階建て | 14,233㎡ |
| ライネスハウスひばりが丘 | RC造 | 7階建て | 68戸 |
2020年積算実績
| 物件名 | 構造 | 階数 | 戸数/㎡ |
|---|---|---|---|
| 日本化工製紙川口倉庫 | S造 | 3階建て | 12,298㎡ |
| ザ・クラス等々力ヒルズ | RC造 | 6階建て | 18戸 |
| プライムアバーン南烏山 | RC造 | 5階建て | 41戸 |
| 新幸ハイム | RC造 | 4階建て | 20戸 |
| ラティア | RC造 | 10階建て | 206戸 |
| 渋谷クロスロードビル | SRC造 | 7階建て | 509㎡ |
| エバーズ第10藤沢ビルⅡ | SRC造 | 6階建て | 2,512㎡ |
| リリーベル本厚木 | RC造 | 13階建て | 64戸 |
| プライムアバーン新宿Ⅱ | SRC造 | 14階建て | 46戸 |
| プライムアバーン芝浦LOFT | RC造 | 11階建て | 68戸 |
| ライオンズシティ小竹向原 | RC造 | 5階建て | 32戸 |
| マンション壁装館 | SRC造 | 7階建て | 33戸 |
| エンゼルハイム石神井公園 | RC造 | 9階建て | 166戸 |
| ライオンズプラザ本蓮沼 | SRC造 | 14階建て | 171戸 |
| 東大和グランバサージュ | RC造 | 9階建て | 166戸 |
その他多数
